Size Chart
Size chart
For best fit, we recommend sizing up.
Baby bodysuits
| Weight | Height | Size |
|---|---|---|
| 8-12 lbs / 3.6-5.4 kg | 21-24 in / 53.3-61 cm | 0-3M |
| 12-16 lbs / 5.4-7.3 kg | 24-26 in / 61-66 cm | 3-6M |
| 16-20 lbs / 7.3-9.1 kg | 26-28 in / 66-71.1 cm | 6-9M |
| 20-24 lbs / 9.1-10.9 kg | 28-30 in / 71.1-76.2 cm | 12M |
Our baby bodysuits are printed on genuine Gerber® cotton onesies. ONESIES® is a registered trademark of Gerber Childrenswear LLC; we are not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gerber Childrenswear.
Infant shirts
| Length | Width | Sleeve | Size |
|---|---|---|---|
| 12½ in | 9¾ in | 3¼ in | 6M |
| 13 in | 10¼ in | 3½ in | 12M |
| 13½ in | 10¾ in | 3¾ in | 18M |
Toddler shirts
| Body length | Chest width | Sleeve | Size |
|---|---|---|---|
| 15½ in | 12 in | 4¾ in | 2T |
| 16½ in | 13 in | 5 in | 3T |
| 17½ in | 14 in | 5¼ in | 4T |
Toddler sweatshirts
| Body length | Chest width | Sleeve | Size |
|---|---|---|---|
| 15 in | 13 in | 11¾ in | 2T |
| 16 in | 13½ in | 12¼ in | 3T |
| 17 in | 14 in | 13¾ in | 4T |
Youth shirts
| Body length | Chest width | Size | Numerical size |
|---|---|---|---|
| 22 in | 17 in | S | 6-8 |
| 23½ in | 18 in | M | 10-12 |
| 25 in | 19 in | L | 14-16 |
Youth sweatshirts
| Body length | Chest width | Sleeve | Size | Numerical size |
|---|---|---|---|---|
| 21¼ in | 17 in | 26½ in | S | 6-8 |
| 22½ in | 18 in | 27¾ in | M | 10-12 |
| 24 in | 19 in | 30¼ in | L | 14-16 |